حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة 12-03-1441 هـ / 2019/11/09 م يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ,المدينة المنورة ,حائل القصيم، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وكذلك على اجزاء من منطقتي الجوف والشرقية.
توقعات طقس اليوم درجات الحرارة الساعية ليوم ( 12/03/1441 ): الجوف 21 ظهران 30 القصيم 23 مكة 28 المدينة المنورة 29 الرياض 28 جدة 31 الدمام 27 أبها 19 تبوك 21 بريدة 23 حائل 21 الباحة 23 عرعر 20 سكاكا 21 جازان 32 نجران 26 الخرج 30 وادي الدواسر 29 الدوادمي 27 شرورة 24 طريف 21 الطائف 24 ينبع 30 حفر الباطن 26 الجبيل 17 خميس مشيط 23 بيشة 27 رفحا 24 القريات 19 مزدلفة 28
الخليج العربي
الرياح السطحية |
شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
|
ارتفاع الموج |
متر إلى متر ونصف
|
حالة البحر |
متوسط الموج.
|
البحر الأحمر
الرياح السطحية |
شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة .
|
ارتفاع الموج |
متر إلى متر ين.
|
حالة البحر |
متوسط الموج.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 36 | 25 | 75 | أمطار رعدية |
المدينة المنورة | 34 | 24 | 50 | أمطار رعدية |
الرياض | 34 | 20 | 70 | غائم جزئى / عوالق |
جدة | 34 | 26 | 85 | سحب رعدية |
الدمام | 32 | 21 | 90 | سحب رعدية ممطرة |
أبها | 24 | 12 | 80 | أمطار رعدية |
تبوك | 27 | 15 | 70 | أمطار رعدية |
بريدة | 31 | 18 | 45 | أمطار رعدية |
حائل | 29 | 15 | 55 | أمطار رعدية |
الباحة | 25 | 14 | 75 | أمطار رعدية |
عرعر | 26 | 12 | 40 | غائم جزئى / عوالق |
سكاكا | 28 | 14 | 50 | سحب رعدية ممطرة |
جازان | 34 | 27 | 80 | أمطار رعدية |
نجران | 28 | 15 | 50 | غائم جزئي |
وادي الدواسر | 33 | 17 | 60 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 32 | 16 | 60 | صحو |
طريف | 25 | 12 | 50 | غائم جزئى / عوالق |
الطائف | 29 | 17 | 75 | أمطار رعدية |
القنفذة | 35 | 28 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
ينبع | 33 | 22 | 85 | سحب رعدية |
العلا | 32 | 21 | 65 | أمطار رعدية |
الاحساء | 32 | 19 | 90 | سحب رعدية ممطرة |
بيشة | 30 | 17 | 60 | سحب رعدية |
الوجه | 31 | 22 | 80 | سحب رعدية |
رفحا | 29 | 16 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
القريات | 27 | 14 | 50 | غائم جزئى / عوالق |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة |